熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環境監測産品,液相色譜,色譜柱車時。
更新時(shí)間:2021-12-23
ShimNex UP C18液相柱除了提供5μm、3.5μm 等适視動用于HPLC 分析的規格外,同時(shí)也提供亞2μm 等适小聽用于UHPLC 的色譜柱,和制備規格的10μ花西m 粒徑色譜柱。
免費咨詢影事:010-61755520
規格豐富,實現方法的快速轉移
ShimNex UP 系列色譜柱,除了提供 5µm、
3.5µm 等适用于HPLC 分析的規格外,同時(shí車月)也提供亞 2µm 等車男适用于 UHPLC 的色譜柱,樹要和制備規格的10µm 粒徑色譜柱鐵裡。嚴謹的工藝過(guò)程、嚴格的質控體系拿技,保證了不同規格色譜柱填料之間的一緻性綠自,從而實現從 UHPLC 到 公微HPLC,到制備的無縫轉移。
應用例
■ 使用者可根據分析目的選擇對(duì)應規格的色大我譜柱:短柱可用于縮短分析時(shí)間,減少流動相使用量;水懂長(cháng)柱可進(jìn)一步提頻外高分離度。 豐富的規格,确保在不損失分離度的飛信前提下,實現更便捷的方法轉移。
■ 對(duì)于結構相似的化合物,間有ShimNex UP 系列也可實現較好(hǎo)的分離效果。
訂貨信息:
ShimNex UP C18液相柱
分析柱
固定相 | C18 | |||||
| 2.1 | 3 | 4 | 4.6 | ||
1.8 | 50 | 380-01231-01 | 380-01231-03 | - | - | |
100 | 380-01231-02 | 380-01231-04 | - | - | ||
2.5 | 50 | 380-01231-05 | 380-01231-07 | - | 380-01231-09 | |
100 | 380-01231-06 | 380-01231-08 | - | 380-01231-10 | ||
3.5 | 50 | 380-01231-11 | 380-01231-14 | 380-01231-19 | 380-01231-23 | |
100 | 380-01231-12 | 380-01231-15 | 380-01231-20 | 380-01231-24 | ||
125 | - | 380-01231-16 | - | 380-01231-25 | ||
150 | 380-01231-13 | 380-01231-17 | 380-01231-21 | 380-01231-26 | ||
200 | - | - | - | 380-01231-27 | ||
250 | - | 380-01231-18 | 380-01231-22 | 380-01231-28 | ||
5 | 30 | - | - | - | 380-01231-44 | |
33 | - | - | - | 380-01231-45 | ||
50 | 380-01231-29 | 380-01231-32 | 380-01231-37 | 380-01231-46 | ||
100 | 380-01231-30 | 380-01231-33 | 380-01231-38 | 380-01231-47 | ||
125 | - | 380-01231-34 | 380-01231-39 | - | ||
150 | 380-01231-31 | 380-01231-35 | 380-01231-40 | 380-01231-48 | ||
200 | - | - | 380-01231-41 | - | ||
250 | - | 380-01231-36 | 380-01231-42 | 380-01231-49 | ||
300 | - | - | 380-01231-43 | - | ||
10 | 50 | - | - | 380-01231-56 | 380-01231-61 | |
100 | - | - | 380-01231-57 | 380-01231-62 | ||
150 | - | - | 380-01231-58 | 380-01231-63 | ||
250 | - | - | 380-01231-59 | 380-01231-65 | ||
300 | - | - | 380-01231-60 | 380-01231-66 |
ShimNex UP 系列制備色譜柱
固定相 | C18 | |||||||||||||||||||||
粒徑(μm) | | 10 | 21.2 | 30 | 50 | |||||||||||||||||
5 | 150 | 380-01231-50 | 380-01231-52 | 380-01231-54 | - | |||||||||||||||||
250 | 380-01231-51 | 380-01231-53 | 380-01231-55 | - | ||||||||||||||||||
10 | 150 | 380-01231-67 | 380-01231-69 | 380-01231-71 | 380-01231-73 | |||||||||||||||||
250 | 380-01231-68 | 380-01231-70 | 380-01231-72 | 380-01231-74 |