熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環境監測産品,液相色譜,色譜土匠柱。
更新時(shí)間:2021-12-28知森
ShimNex HE NH2液相色譜柱由于填料粒徑均一、矽膠區子表面(miàn)參數的優化設計,在校看保證分離度的前提下,化合物洗脫更迅速。具有高分析效率、高鐵著穩定性等特點。
免費咨詢:01制來0-61755520
ShimNex HE 系列
20 種(zhǒng)固定相,豐富的選擇性
ShimNex HE 系列由于填料粒徑均一、矽膠些技表面(miàn)參數的優化設計,在保證分離度的前提下鐘一,化合物洗脫更迅速。具有高分析效率、高穩定性等特點。該系列囊括了多達&nb道聽sp;20 種(zhǒng)不同理懂的鍵合相,可滿足不同樣(yàng)品對(duì)選筆金擇性的複雜要求。包括有異丁基側鏈保少金護的 ShimNex HE C18-A、C老呢8-A;兼具 C18 和愛農苯環選擇性優勢的 C18-P來朋h;可用于反相、正相分離模式的 PFPP、CN拿件 固定相等,提供了靈活的方法開(kāi)發(fā)選擇性愛內,輕松應對(duì)各種(zhǒng)分離難題。
應用例
訂貨信息:
ShimNex HE NH2液相色譜柱
分析柱
固定相 | NH2 | ||||
粒徑(μm) | 柱長(cháng)\内徑(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 |
3 | 30 | 380-01243-91 | 380-01243-96 | 380-01244-01 | 380-01244-07 |
50 | 380-01243-92 | 380-01243-97 | 380-01244-02 | 380-01244-08 | |
100 | 380-01243-93 | 380-01243-98 | 380-01244-03 | 380-01244-09 | |
150 | 380-01243-94 | 380-01243-99 | 380-01244-04 | 380-01244-10 | |
250 | 380-01243-95 | 380-01244-00 | 380-01244-05 | 380-01244-11 | |
300 | - | - | 380-01244-06 | 380-01244-12 | |
5 | 30 | 380-01244-13 | 380-01244-18 | 380-01244-23 | 380-01244-29 |
50 | 380-01244-14 | 380-01244-19 | 380-01244-24 | 380-01244-30 | |
100 | 380-01244-15 | 380-01244-20 | 380-01244-25 | 380-01244-31 | |
150 | 380-01244-16 | 380-01244-21 | 380-01244-26 | 380-01244-32 | |
250 | 380-01244-17 | 380-01244-22 | 380-01244-27 | 380-01244-33 | |
300 | - | - | 380-01244-28 | 380-01244-34 |
制備柱
規格\固定相 | NH2 |
5μm, 10x250mm | 380-01246-13 |
5μm, 20x250mm | 380-01246-14 |
保護柱
固定相 | NH2 | ||
粒徑(μm) | 柱長(cháng)\内徑(mm) | 保護柱柱芯(2 個) | 保護柱柱芯(2 個)+ 柱套 |
3 | 2.1x10mm | 380-01213-59 | 380-01213-65 |
3.0x10mm | 380-01213-58 | 380-01213-64 | |
4.6x10mm | 380-01213-57 | 380-01213-63 | |
5 | 2.1x10mm | 380-01213-56 | 380-01213-62 |
3.0x10mm | 380-01213-55 | 380-01213-61 | |
4.6x10mm | 380-01213-54 | 380-01213-60 |
柱套 |
380-01211-01 |