熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環境監測産品,液相色譜,色譜柱。
更新時(shí)間:2021-12-2房紅8
ShimNex HE Amide液相色譜柱由于填料粒徑均一、矽膠表面(請少miàn)參數的優化設計,在保證分離度的前提下,化合物洗脫更迅速個答。具有高分析效率、高穩定性等特點。
免費咨詢:010-61755520
ShimNex HE 系列
20 種(zhǒng志地)固定相,豐富的選擇性
ShimNex HE 系列綠樂由于填料粒徑均一、矽膠表面(miàn)冷北參數的優化設計,在保證分離度的前提下,化合物洗脫更迅速。具有高分析效率見草、高穩定性等特點。該系列囊括了多達 20 種(zhǒn媽鐘g)不同的鍵合相,可滿足不同樣(yàng)品對(duì)選擇性的複雜要愛開求。包括有異丁基側鏈保護的 Shim鐵知Nex HE C18-A、C8-A;兼讀校具 C18 和苯環選擇性優腦風勢的 C18-Ph;可用于反相、正相分離模式的劇樹 PFPP、CN 固定相銀什等,提供了靈活的方法開(kāi)發(fā)選擇性,輕松應對(duì)各技女種(zhǒng)分離難題。
應用例
訂貨信息:
ShimNex HE Amide液相色譜柱
分析柱
固定相 | Amide | ||||
粒徑(μm) | 柱長(cháng)\内徑(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 |
3 | 30 | 380-01242-88 | 380-01242-93 | 380-01242-98 | 380-01243-04 |
50 | 380-01242-89 | 380-01242-94 | 380-01242-99 | 380-01243-05 | |
100 | 380-01242-90 | 380-01242-95 | 380-01243-00 | 380-01243-06 | |
150 | 380-01242-91 | 380-01242-96 | 380-01243-01 | 380-01243-07 | |
250 | 380-01242-92 | 380-01242-97 | 380-01243-02 | 380-01243-08 | |
300 | - | - | 380-01243-03 | 380-01243-09 | |
5 | 30 | 380-01243-10 | 380-01243-15 | 380-01243-20 | 380-01243-26 |
50 | 380-01243-11 | 380-01243-16 | 380-01243-21 | 380-01243-27 | |
100 | 380-01243-12 | 380-01243-17 | 380-01243-22 | 380-01243-28 | |
150 | 380-01243-13 | 380-01243-18 | 380-01243-23 | 380-01243-29 | |
250 | 380-01243-14 | 380-01243-19 | 380-01243-24 | 380-01243-30 | |
300 | - | - | 380-01243-25 | 380-01243-31 |
制備柱
規格\固定相 | Amide |
5μm, 10x250mm | 380-01246-05 |
5μm, 20x250mm | 380-01246-06 |
保護柱
固定相 | Amide | ||
粒徑(μm) | 柱長(cháng)\内徑(mm) | 保護柱柱芯(2 個) | 保護柱柱芯(2 個)+ 柱套 |
3 | 2.1x10mm | 380-01213-35 | 380-01213-41 |
3.0x10mm | 380-01213-34 | 380-01213-40 | |
4.6x10mm | 380-01213-33 | 380-01213-39 | |
5 | 2.1x10mm | 380-01213-32 | 380-01213-38 |
3.0x10mm | 380-01213-31 | 380-01213-37 | |
4.6x10mm | 380-01213-30 | 380-01213-36 |
柱套 |
380-01211-01 |