熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環境黑人監測産品,液相色譜,色譜柱。
更新時(shí)間:2021-12-28
ShimNex HE Diol-120液相色譜柱由于填料粒徑均一、矽膠表面拍我(miàn)參數的優化設計,在保討銀證分離度的前提下,化合物洗脫更迅速。具有高分析效率、高穩定性等特點。
免費咨詢:關兒010-61755520
ShimNex HE 系列
20 種(zhǒng)固定相,豐富的選擇性
ShimNex HE 系列由于填料粒徑均一、矽膠媽友表面(miàn)參數的優化設計,在保證分離度的前提下,化合物洗脫更迅謝火速。具有高分析效率、高穩定性等特點。該系列囊括了多達 20 種(zh拿光ǒng)不同的鍵合相,可滿足不同樣(yàng)品對(duì)選擇性章照的複雜要求。包括有異丁基側鏈保護的 ShimNe制年x HE C18-A、C8-A;兼具 C18 和苯環都內選擇性優勢的 C18-Ph;可用于反相、正相分拿站離模式的 PFPP、CN 固定相等,習關提供了靈活的方法開(kāi)發(fā)選擇性,輕松應對(duì)各票頻種(zhǒng)分離難題。
應用例
訂貨信息:
ShimNex HE Diol-120液相色譜柱
分析柱
固定相 | Diol-120 | ||||
粒徑(μm) | 柱長(cháng)\内徑(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 |
3 | 30 | 380-01243-46 | 380-01243-51 | 380-01243-56 | 380-01243-62 |
50 | 380-01243-47 | 380-01243-52 | 380-01243-57 | 380-01243-63 | |
100 | 380-01243-48 | 380-01243-53 | 380-01243-58 | 380-01243-64 | |
150 | 380-01243-49 | 380-01243-54 | 380-01243-59 | 380-01243-65 | |
250 | 380-01243-50 | 380-01243-55 | 380-01243-60 | 380-01243-66 | |
300 | - | - | 380-01243-61 | 380-01243-67 | |
5 | 30 | 380-01243-68 | 380-01243-73 | 380-01243-78 | 380-01243-85 |
50 | 380-01243-69 | 380-01243-74 | 380-01243-79 | 380-01243-86 | |
100 | 380-01243-70 | 380-01243-75 | 380-01243-80 | 380-01243-87 | |
150 | 380-01243-71 | 380-01243-76 | 380-01243-82 | 380-01243-88 | |
250 | 380-01243-72 | 380-01243-77 | 380-01243-83 | 380-01243-89 | |
300 | - | - | 380-01243-84 | 380-01243-90 |
制備柱
規格\固定相 | Diol-120 |
5μm, 10x250mm | 380-01246-11 |
5μm, 20x250mm | 380-01246-12 |
保護柱
固定相 | Diol | ||
粒徑(μm) | 柱長(cháng)\内徑(mm) | 保護柱柱芯(2 個) | 保護柱柱芯(2 個)+ 柱套 |
3 | 2.1x10mm | 380-01213-47 | 380-01213-53 |
3.0x10mm | 380-01213-46 | 380-01213-52 | |
4.6x10mm | 380-01213-45 | 380-01213-51 | |
5 | 2.1x10mm | 380-01213-44 | 380-01213-50 |
3.0x10mm | 380-01213-43 | 380-01213-49 | |
4.6x10mm | 380-01213-42 | 380-01213-48 |
柱套 |
380-01211-01 |