熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環境監測産品,爸拿液相色譜,色譜柱。
更新時(shí)間:2020-04-月吧30
Henke-Ject 塑料加液器進(jìn)樣(知窗yàng)針 4100-000V0
NORM-JECT進(jìn)樣(yàng)針不含乳膠,年拍不含任何橡膠,無矽油、苯乙烯或者鄰苯二甲酸聽短酯以及DNA.這(zhè)些注射器可以選擇用在任何惰性或者不章村發(fā)生化學(xué)反應的環境下使就中用。
免費咨詢:010-61755520
NORM-JECT進(jìn)樣(yà風的ng)針不含乳膠,不含任何橡膠,無矽油、苯乙烯或者鄰苯二甲酸酯以及DNA.這(看做zhè)些注射器可以選擇用在任何惰性或是習者不發(fā)生化學(xué)反見費應的環境下使用。由于它們的成(chéng)分,它們制農是色譜和許多實驗室其他程序的理想的在路選擇.它們比橡膠頭注射器更耐化學(黑見xué)腐蝕,并且它們都(dōu)是用實驗室級的聚丙烯和聚乙烯加工而成(c物匠héng).這(zhè)些*的塑料注射器有積極的安全停止功能(néng),來線議防止意外洩露。
NORM-JECT注射器都(dōu)是單用資獨的無菌包裝.
訂貨信息:
Henke-Ject 塑料加液海月器進(jìn)樣(yàng)針 4100-0務頻00V0
貨号 | 針型式 | 體積 | 包裝/盒 |
4010.200V0 | Luer Slip Tuberculin錯技1 | 1mL | 100-pk. |
4020.000V0 | Luer Slip Centric Tip | 2mL(3ml) | 100-pk. |
4050.000VZ | Luer Slip Centri日弟c Tip2 | 5mL(6ml) | 100-pk. |
4100.000V0 | Luer Slip Eccentric Tip2 | 10mL(12ml) | 100-pk. |
4200.000V0 | Luer Slip Eccentric Tip2 | 20mL(24ml) | 100-pk. |
4830001000 | Luer Slip Eccentric Tip | 30mL | 50-pk. |
4850001000 | Luer Slip Eccentric Tip2 | 50mL(60ml) | 30-pk. |
4020.X00V0 | Luer Lock Tip(帶螺口) | 2mL(3ml) | 100-pk. |
4050.X00V0 | Luer Lock Tip2 (帶螺口) | 5mL(6ml) | 100-pk. |
4100.X00V0 | Luer Lock Tip2(帶螺口) | 10mL(12ml) | 100-pk. |
4200.X00V0 | Luer Lock Tip2(帶螺口) | 20mL(24ml) | 100-pk. |
4830003000 | Luer Lock Tip(帶螺口) | 30mL | 50-pk. |
4850003000 | Luer Lock Tip2(帶螺口) | 50mL(60ml) | 30-pk. |
1劑量保護設計以及低死角空間的活塞能(n說廠éng)大限度的減少浪費.
2 ,5mL的規格其刻度是大到3,6 mL, 10 mL的規格其刻度還兵是大到 12 mL, 20 mL 的規格其刻度是大到 24 m場化L, 50 mL 的規格其刻度是大到 60 mL.
NORM-JECT Plastic Syringe Specific草多ations | ||||||
Luer Slip | ||||||
HSW | Volume | Total | Length of | Outside | Inside | Nozzle |
cat.# | (mL) | Length (mm) | Cylinder (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) | Configuration |
4010.200V0 | 1 | 94.8 | 84.7 | 6.4 | 4.69 | Tuberculin |
4020.000V0 | 2/3 | 74.9 | 65.1 | 10.8 | 9.65 | Centric |
4050.000VZ | 5/6 | 87 | 73.8 | 13.7 | 12.45 | Centric |
4100.000V0 | 10/12 | 98.5 | 85.3 | 17.3 | 15.9 | Eccentric |
4200.000V0 | 20/24 | 115.1 | 102.4 | 21.55 | 20.05 | Eccentric |
4830001000 | 30 | 132.5 | 105.2 | 24.1 | 22.9 | Eccentric |
4850001000 | 50/60 | 150 | 120.3 | 30.9 | 29.2 | Eccentric |
Luer Lock | ||||||
HSW | Volume | Total | Length of | Outside | Inside | Nozzle |
cat.# | (mL) | Length (mm) | Cylinder (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) | Configuration |
4020.X00V0 | 2/3 | 74.9 | 65.1 | 10.8 | 9.65 | Centric |
4050.X00V0 | 5/6 | 87 | 73.8 | 13.7 | 12.45 | Centric |
4100.X00V0 | 10/12 | 98.5 | 85.3 | 17.3 | 15.9 | Centric |
4200.X00V0 | 20/24 | 115.1 | 102.4 | 21.55 | 20.05 | Centric |
4830003000 | 30 | 132.5 | 105.2 | 24.1 | 22.9 | Centric |
4850003000 | 50/60 | 150 | 120.3 | 30.9 | 29.2 | Centric |
注射器針
mit beigelegter K化到anüle / avec內車 aiguille accompagn&e錯資acute;e
體積 | 規格 | 貨号 |
1 ml TBC* | 27 G x 1/2" | 40127200V0 |
1 mlIns. 100IU** | 27 G x 1/2" | 40127A00V0 |
2 ml (3 ml) | 23 G x 1 1/4" | 4022L000V0 |
5 ml (6 ml) | 21 G x 1 1/2" | 4052D000V0 |
5 ml (6 ml) | 22 G x 1 1/4" | 4052K000V0 |
10 ml (12 ml) | 21 G x 1 1/2" | 4102D000V0 |
20 ml (24 ml) | 20 G x 1 1/2" | 4202H000V0 |
20 ml (24 ml) | 21 G x 1 1/2" | 4202D000V0 |
Bei den Spritzen mit beigelegter Kan年秒üle sind abweichende
Spritzen-Kanülen-Kombinationen e化些benfalls auf Anfrage m?gl草歌ich.
Pour des seringues avec aiguille體數 accompagné能鐘e, des combinaisons serin舞的gue-aiguille dif訊們férentes so理拿nt possibles également 黑些sur demande.