熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環村上境監測産品,液相色譜,色譜柱。
更新時(shí)間:2020-04-30
Henke-Ject 塑料加液器進(jìn)讀新樣(yàng)針 4020-000V0
NORM-JECT進(jìn)樣到嗎(yàng)針不含乳膠,不含任何橡拿光膠,無矽油、苯乙烯或者鄰苯二甲酸酯以及DNA.這(zhè)些注射器可以選分說擇用在任何惰性或者不發(fā)生化學(街笑xué)反應的環境下使用。
免費咨詢:010-跳樂61755520
NORM-JECT進(jìn)樣(腦飛yàng)針不含乳膠,不含任何橡膠,無矽油、苯乙烯或者鄰湖微苯二甲酸酯以及DNA.這(zhè)些注射器可以選擇用在任何惰性或者不發(f聽多ā)生化學(xué)反應的環境下使用。由于它們的成(件她chéng)分,它們是色譜和許多實驗室其他程序的理想的選擇.它們比橡膠樹用頭注射器更耐化學(xué)腐蝕,并且它們都(d員好ōu)是用實驗室級的聚丙烯和聚乙烯加工而成(ché員我ng).這(zhè)些*的塑料注射器花上有積極的安全停止功能(néng),來防止意外洩露。
NORM-JECT注射器都(dōu)是單獨的無菌包制算裝.
訂貨信息:
Henke-Ject 塑料加液器進(jìn)樣(yà小熱ng)針 4020-000V0
貨号 | 針型式 | 體積 | 包裝/盒 |
4010.200V0 | Luer Slip Tuber還森culin1 | 1mL | 100-pk. |
4020.000V0 | Luer Slip Centric Tip | 2mL(3ml) | 100-pk. |
4050.000VZ | Luer Slip Centric Ti森微p2 | 5mL(6ml) | 100-pk. |
4100.000V0 | Luer Slip Eccentric Tip2 | 10mL(12ml) | 100-pk. |
4200.000V0 | Luer Slip Eccentric Tip2 | 20mL(24ml) | 100-pk. |
4830001000 | Luer Slip Eccentric Tip | 30mL | 50-pk. |
4850001000 | Luer Slip Eccentric 什司Tip2 | 50mL(60ml) | 30-pk. |
4020.X00V0 | Luer Lock Tip(帶螺口) | 2mL(3ml) | 100-pk. |
4050.X00V0 | Luer Lock Tip2 (帶螺口) | 5mL(6ml) | 100-pk. |
4100.X00V0 | Luer Lock Tip2(帶螺口) | 10mL(12ml) | 100-pk. |
4200.X00V0 | Luer Lock Tip2(帶螺口) | 20mL(24ml) | 100-pk. |
4830003000 | Luer Lock Tip(帶螺口) | 30mL | 50-pk. |
4850003000 | Luer Lock Tip2(帶螺口) | 50mL(60ml) | 30-pk. |
1劑量保護設計以及低死角空間的活塞能(néng)大限度的減少浪費.
2 ,5mL的規格其刻度是大到3,6 mL, 10 討術mL的規格其刻度是大到 12 mL, 20 mL 的規格其刻度是大到外但 24 mL, 50 mL 的規格其刻度是大到 60 mL.
NORM-JECT Plastic空哥 Syringe Specifications | ||||||
Luer Slip | ||||||
HSW | Volume | Total | Length of | Outside | Inside | Nozzle |
cat.# | (mL) | Length (mm) | Cylinder (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) | Configuration |
4010.200V0 | 1 | 94.8 | 84.7 | 6.4 | 4.69 | Tuberculin |
4020.000V0 | 2/3 | 74.9 | 65.1 | 10.8 | 9.65 | Centric |
4050.000VZ | 5/6 | 87 | 73.8 | 13.7 | 12.45 | Centric |
4100.000V0 | 10/12 | 98.5 | 85.3 | 17.3 | 15.9 | Eccentric |
4200.000V0 | 20/24 | 115.1 | 102.4 | 21.55 | 20.05 | Eccentric |
4830001000 | 30 | 132.5 | 105.2 | 24.1 | 22.9 | Eccentric |
4850001000 | 50/60 | 150 | 120.3 | 30.9 | 29.2 | Eccentric |
Luer Loc票我k | ||||||
HSW | Volume | Total | Length of | Outside | Inside | Nozzle |
cat.# | (mL) | Length (mm) | Cylinder (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) | Configuration |
4020.X00V0 | 2/3 | 74.9 | 65.1 | 10.8 | 9.65 | Centric |
4050.X00V0 | 5/6 | 87 | 73.8 | 13.7 | 12.45 | Centric |
4100.X00V0 | 10/12 | 98.5 | 85.3 | 17.3 | 15.9 | Centric |
4200.X00V0 | 20/24 | 115.1 | 102.4 | 21.55 | 20.05 | Centric |
4830003000 | 30 | 132.5 | 105.2 | 24.1 | 22.9 | Centric |
4850003000 | 50/60 | 150 | 120.3 | 30.9 | 29.2 | Centric |
注射器針
mit beigelegter Kan&看動uuml;le / avec aiguille accompagn&ea厭工cute;e
體積 | 規格 | 貨号 |
1 ml TBC* | 27 G x 1/2" | 40127200V0 |
1 mlIns. 100IU** | 27 G x 1/2" | 40127A00V0 |
2 ml (3 ml) | 23 G x 1 1/4" | 4022L000V0 |
5 ml (6 ml) | 21 G x 1 1/2" | 4052D000V0 |
5 ml (6 ml) | 22 G x 1 1/4" | 4052K000V0 |
10 ml (12 ml) | 21 G x 1 1/2" | 4102D000V0 |
20 ml (24 ml) | 20 G x 1 1/2" | 4202H000V0 |
20 ml (24 ml) | 21 G x 1 1/2" | 4202D000V0 |
Bei den Spritzen高兵 mit beigelegter Kanüle sind abw司舊eichende
Spritzen-Kanülen-Kombination好少en ebenfalls auf Anfrage 下就m?glich.
Pour des seringues avec aiguille accom票關pagnée, des combinaisons serin知件gue-aiguille différe高視ntes sont possibl暗關es également sur demande.