熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環境監測産品,液相色譜,色雨如譜柱。
更新時(shí)間:2022-06-15
YW-DD2.5TZ/DD10TZ型氘燈謝黑是根據客戶的要求在氘燈上安裝有一個特制的底座短但。安裝方便、維護簡單,所以該系列氘燈是儀器生産單位的sho明刀u選。
免費咨詢:010-6175552電還0
氘燈在190nm到400nm之間的光譜線具有能(néng)量穩定、通區連續性好(hǎo)等特性,是紫外分光光度計、液相色譜儀*爲理想的紫外司還光源。
YW-DD2.5TZ/DD10TZ到門型氘燈是根據客戶的要求在氘燈上安裝有一個特制的底座。客很學戶在使用時(shí),隻需在相應的基座習聽上固定好(hǎo)氘燈底座,就(jiù)能(né小長ng)得到要求的光中心高度,而不需要再進(jìn)行任何額外了話的調節。安裝方便、維護簡單,所以該系列氘燈是儀器生産單位的shou選。懂為
訂貨信息:
YW-DD2.5TZ/YW-DD10TZ型氘燈
型 号 | 圖 号 | 總 長(cháng)(mm) | 光中心高度(mm) | 外 徑(mm) | 觸發(fā)電壓(V) | 燈管電壓DC(V) | DC(mA)燈管電流 |
YW-DD2.5TZ30 | 1 | 70 | 30~50 | 30 | ≥350 | 60~90 | 300 |
YW-DD2.5TZ28 | 1 | 70 | 38~42 | 28 | ≥350 | 60~90 | 300 |
YW-DD2.5TB | 3 | 80 | 50 | 28 | ≥350 | 60~90 | 300 |
YW-DD2.5TCZ | 1 | 70 | 40 | 30 | ≥350 | 60~90 | 300 |
YW-DD2.5Z30 | 2 | 80 | 22~50 | 30 | ≥350 | 60~90 | 300 |
YW-DD10TZ30 | 1 | 70 | 38~50 | 30 | ≥350 | 60~90 | 300 |
YW-DD10TZ28 | 1 | 70 | 38~42 | 28 | ≥350 | 60~90 | 300 |
YW-DD10TB | 3 | 80 | 50 | 28 | ≥350 | 60~90 | 300 |
YW-DD10Z30 | 2 | 80 | 22~50 | 30 | ≥350 | 60~90 | 300 |
燈絲參數
型 号 | 電壓(V) | 預熱狀态 電流(A) | 時(shí)間(s) | 工作 電壓(V) | 狀态 電流(A) | 保證壽命(H) |
YW-DD2.5TZ30 | 2.5 | 4 | 10~60 | 0~1 | 0~1.8 | 1000 |
YW-DD2.5TZ28 | 2.5 | 4 | 10~60 | 0~1 | 0~1.8 | 1000 |
YW-DD2.5TB | 2.5 | 4 | 10~60 | 0~1 | 0~1.8 | 1000 |
YW-DD2.5TCZ | 2.5 | 4 | 10~60 | 0~1 | 0~1.8 | 1000 |
YW-DD2.5Z30 | 2.5 | 4 | 10~60 | 0~1 | 0~1.8 | 1000 |
YW-DD10TZ30 | 10 | 1 | 10~60 | 0~6 | 0~0.6 | 1000 |
YW-DD10TZ28 | 10 | 1 | 10~60 | 0~6 | 0~0.6 | 1000 |
YW-DD10TB | 10 | 1 | 10~60 | 0~6 | 0~0.6 | 1000 |
YW-DD10Z30 | 10 | 1 | 10~60 | 0~6 | 0~0.6 | 1000 |
h=光中心高度 燈的發(fā)光孔到金屬座底邊的垂直高度南美。
W =燈管外徑 L=燈的總長(cháng) 包括燈頂端燒結的我現排孔長(cháng)度。
R=從金屬座底部露出的氘燈部分高度