熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環境監測産品,女姐液相色譜,色譜柱。
更新時(shí)間:2022-08-03
Inertsil C30 S-Select色譜柱 5020-友也17037
由于高密度鍵合了長(cháng)鏈的三十烷基,能(néng)會鐘夠識别并分離同分異構體及順式- 反式異構體。
免費咨詢:010-61755520
基 體:3 系列高純度球狀矽膠
粒 徑:5μm
表 面(miàn)積:450m2/g
微 孔徑:100?
微 孔容積:1.05mL/g
化學(xué)鍵合基團:三十烷基
端 基封尾:無
碳 量:26%
U S P 号:L62
Inertsil C30 S-Select 由于高密度鍵合了長(c舞吃háng)鏈的三十烷基,能(néng)來到夠識别并分離同分異構體及順式- 反式異構體。
所謂的 S-Select 就(jiù)是優異的(superior)、立體的(steric)、分離(separation)且有選擇(selectivity)的意思。
Inertsil C30 S-Select色譜柱體購 5020-17037
訂貨信息:
粒徑:5μm | 長(cháng)度 内徑 | 1.0mm | 1.5mm | ||
33mm | 5020-17101 | 5020-17107 | |||
50mm | 5020-17102 | 5020-17108 | |||
75mm | 5020-17103 | 5020-17109 | |||
100mm | 5020-17104 | 5020-17110 | |||
150mm | 5020-17105 | 5020-17111 | |||
250mm | 5020-17106 | 5020-17112 | |||
長(cháng)度 内徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33mm | 5020-17011 | 5020-17018 | 5020-17025 | 5020-17032 | |
50mm | 5020-17012 | 5020-17019 | 5020-17026 | 5020-17033 | |
75mm | 5020-17013 | 5020-17020 | 5020-17027 | 5020-17034 | |
100mm | 5020-17014 | 5020-17021 | 5020-17028 | 5020-17035 | |
150mm | 5020-17015 | 5020-17022 | 5020-17029 | 5020-17036 | |
250mm | 5020-17016 | 5020-17023 | 5020-17030 | 5020-17037 |
注)标準接頭型式爲 1/16 英寸 Waters 接頭螺絲型。其他接頭型式請另行咨詢。