熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環境行知監測産品,液相色譜,色譜柱。
更新時(shí)間:2019-10-年草29
Analytic-barrier Bag采樣(yàng)袋
應用:汽車内飾材料、無機氣體等。
免費咨詢:010-6175552民頻0
良好(hǎo)的耐透過(guò)性
低背景
操作溫度上限:70℃
應用:汽車内飾材料、無機氣體等。
訂貨信息:
Analytic-barrier Bag采樣(yàng)袋
形 狀 | AA | AAK | AB | CC | CCK | CE | CEK | EE | EEK | |
1L | 産品編号 | 3008-99101 | 3008-99201 | 3008-99301 | 3008-99401 | 3008-99501 | 3008-99601 | 3008-99701 | 3008-99801 | 3008-99901 |
2L | 産品編号 | 3008-99102 | 3008-99202 | 3008-99302 | 3008-99402 | 3008-99502 | 3008-99602 | 3008-99702 | 3008-99802 | 3008-99902 |
3L | 産品編号 | 3008-99103 | 3008-99203 | 3008-99303 | 3008-99403 | 3008-99503 | 3008-99603 | 3008-99703 | 3008-99803 | 3008-99903 |
5L | 産品編号 | 3008-99105 | 3008-99205 | 3008-99305 | 3008-99405 | 3008-99505 | 3008-99605 | 3008-99705 | 3008-99805 | 3008-99905 |
10L | 産品編号 | 3008-99110 | 3008-99210 | 3008-99310 | 3008-99410 | 3008-99510 | 3008-99610 | 3008-99710 | 3008-99810 | 3008-99910 |
20L | 産品編号 | 3008-99120 | 3008-99220 | 3008-99320 | 3008-99420 | 3008-99520 | 3008-99620 | 3008-99720 | 3008-99820 | 3008-99920 |
30L | 産品編号 | 3008-99130 | 3008-99230 | 3008-99330 | 3008-99430 | 3008-99530 | 3008-99630 | 3008-99730 | 3008-99830 | 3008-99930 |
50L | 産品編号 | 3008-99150 | 3008-99250 | 3008-99350 | 3008-99450 | 3008-99550 | 3008-99650 | 3008-99750 | 3008-99850 | 3008-99950 |
其他尺寸可以根據客戶要求定制。