熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環境監測産品,液相色譜那拍,色譜柱。
更新時(shí)間:2019-10-28
12×32mm标準口徑(8-42票亮5)螺旋樣(yàng)品瓶用隔墊
包含8mm 隔墊、Chromacol 隔墊和La-Pha-Pack高錯 隔墊
免費咨看內詢:010-61755520
訂貨信息:
12×32mm标準口徑城草(8-425)螺旋樣(yàng)品瓶用隔墊
8mm 隔墊
品 名 | 厚 度 | 數 量 | 參考産品編号 | 産品編号 |
PTFE 乳脂物質/矽膠 白色: G筆刀C 用 | 1.5mm | 100 | 221-41239-91 | 1030-25113 |
1000 | — | 1030-25141 | ||
PTFE 乳脂物質/矽膠 白色:LC 作暗用 | 1.5mm | 100 | 221-26718-93 | 1030-25103 |
1000 | — | 1030-25140 | ||
PTFE 白色 | 0.25mm | 100 | 228-15655-91 | 1030-25117 |
Chromacol 隔墊
品 名 | 厚 度 | 數 量 | 産品編号 |
PTFE 白色/矽膠 藍色 | 1.4mm | 100 | 1030-25114 |
PTFE 紅色/矽膠 白色/ PTFE 紅色 | 1.0mm | 100 | 1030-25118 |
PTFE /橡膠 橙黃色 | 1.0mm | 100 | 1030-25115 |
8-ST101 PTFE 白色/矽膠 藍色 | 1.0mm | 500 | 1030-42223 |
8-ST143 PTFE 乳脂物質/矽膠 白街照色 | 1.4mm | 500 | 1030-42222 |
8-ST14X PTFE 白色/矽膠用現 藍色刻有一字進(jìn)樣(綠一yàng)槽。 | 1.4mm | 500 | 1030-42221 |
8-T02 PTFE | 0.25mm | 1000 | 1030-42213 |
La-Pha-Pack 隔墊
品 名 | 厚 度 | 數 量 | 産品編号 |
PTFE 白色 | 0.25mm | 1000 | 1030-51400 |
PTFE 紅色/矽膠 白色 | 1.3mm | 1000 | 1030-51404 |
PTFE 白色/矽膠 藍色 | 1.3mm | 1000 | 1030-51407 |