熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環吃草境監測産品,液相色譜,色譜柱。
更新時(shí)間:2019-03-09
用于2.0 mL,9 mm 短蓋螺紋口瓶的内插管
用于2.0 mL, 11 mm 頂部鉗口瓶和2.0 mL, 9 mm 草做短蓋螺紋口瓶的内插管
免費咨詢:010-說吧61755520
訂貨信息:
用于2.0 mL, 11 mm 頂部鉗口瓶和2玩愛.0 mL, 9 mm 短蓋螺紋口瓶的内插管
說(shuō)明 | 體積 | 材質 | 100個/包 | 1000/包 |
帶平底彈簧的大口内插管 | 50 μL | 玻璃 | 24513 | 21782 |
帶平底 彈簧的大口内插管 | 250 μL | 玻璃 | 21776 | 21777 |
帶玻璃法蘭的大口内插管 (Step設計)* | 250 μL | 玻璃 | 24516 | 21779 |
平底内插管 | 350 μL | 玻璃 | 21780 | 24517 |
帶ID環的内插管 | 350 μL | 玻璃 | 24692 | 24693 |
帶平底彈簧的大口内插管 | 250 μL | 聚丙烯 | 24518 | — |
帶平底彈簧和刻度線的大口内插管 | 250 μL | 聚丙烯 | 24518A | — |
帶頂部法蘭的大口内插管 | 250 μL | 聚丙烯 | 24519 | — |
不帶彈簧的大口内插管 | 250 μL | 聚丙烯 | 24520 | — |
*帶玻璃法蘭(Step設計)的大口内插管不與9內森 mm螺紋口進(jìn)樣(yàng)靜討瓶配用.