熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環境監測産品,液相色能腦譜,色譜柱。
更新時(shí)間:2017-06-30
QuEChERS 升級版 SinCHERS 固相萃取試劑盒替金舞代 QuEChERS 萃取試劑盒
SinCHERS 滿足AOAC2007.1和EN 156在議62 标準
免費咨詢:010-61755520
SinCHERS 固相萃取試劑盒白事簡介:
SinCHERS 滿足AOAC2007.1和EN 1技飛5662 标準
訂貨信息:
SinCHERS 固相萃取試劑盒姐器
符合标準 | 填料 | 貨号 | 規格 |
SinCHERS | |||
液液分配 | NO Packing | 112-9669-100 | 30/盒 |
液液分配 | 900 mg Na2SO4 | 112-9669-110 | 30/盒 |
液液分配 | 1200 mg Na2SO4 | 112-9669-111 | 30/盒 |
EN 15662 | 900 mg Na2SO4, 150 mg PSA | 112-9669-150 | 30/盒 |
EN 15662 | 900 mg Na2SO4, 150黑年 mg PSA, 15 mg GC機放B | 112-9669-151 | 30/盒 |
EN 15662 | 900 mg Na2SO4, 150線請 mg PSA, 45 mg G樂姐CB | 112-9669-152 | 30/盒 |
EN 15662 | 900 mg Na2SO4, 150 mg P歌個SA, 150 mg C18 | 112-9669-153 | 30/盒 |
EN 15662 | 900 mg Na2SO4, 150 看時mg PSA, 150 mg GCB | 112-9669-154 | 30/盒 |
EN 15662 | 900 mg Na2SO4, &nbs匠年p; 150 mg PSA, 1公用50 mg GCB, 150 mg 多生C18 | 112-9669-155 | 30/盒 |
AOAC 2007.01 | 1,200 mg Na2SO4, 生秒400 mg PSA | 112-9669-156 | 30/盒 |
AOAC 2007.01 | 1,200 mg Na2SO4, 400 mg PSA, 4術可00 mg C18 | 112-9669-157 | 30/盒 |
AOAC 2007.01 | 1,200 mg Na2SO4, 400 mg PSA, 的讀400 mg C18, 400 mg GCB | 112-9669-158 | 30/盒 |
AOAC 2007.01 | 1,200 mg Na2SO4, &nbs木舊p; 400 mg C18 | 112-9669-159 | 30/盒 |
AOAC 2007.01 | 1,200 mg Na2SO4, 400答西 mg PSA,400 mg GCB | 112-9669-160 | 30/盒 |
通用 | 1200 mg Na2SO4, 400 mg PSA音錢, 400 mg C18, 45 mg GCB | 112-9669-161 | 30/盒 |
通用 | 900 mg Na2SO4, 300 mg PSA, 30刀拿0 mg C18, 45 mg GCB | 112-9669-162 | 30/盒 |
GB | 900 mg Na2SO4, &科志nbsp; 250 mg PSA, 500 m見黑g C18 | 112-9669-163 | 30/盒 |
GB | 900 mg Na2SO4, &森劇nbsp; 250 mg PSA, 500 mg C18,10 mg 公事GCB | 112-9669-164 | 30/盒 |
GB | 900 mg MgSO4, 2媽新00 mg PSA, 250 水銀mg GCB | 112-9669-165 | 30/盒 |
GB | 900 mg MgSO4, 200 mg PSA, 100要農 mg C18,150mg GC作分B | 112-9669-166 | 30/盒 |
GB | 900 mg MgSO4, 50 mg PSA, 物雨200 mg GCB | 112-9669-167 | 30/盒 |
GB | 900 mg MgSO4, 100 mg PSA, 鄉藍100 mg C18,50mg GCB | 112-9669-168 | 30/盒 |
GB | 900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 150mg C1電頻8, 50mg GCB | 112-9669-169 | 30/盒 |
GB | 900 mg Na2SO4, 50 mg PSA, 紅新150 mg C18 | 112-9669-170 | 30/盒 |
中國(guó)藥典 | 900 mg Na2SO4, 400 mg內冷 PSA, 400mg  資唱; C18,120 mg GCB | 112-9669-171 | 30/盒 |
SinCHERS-Pigment | 900 mg Na2SO4, 150 mg PSA, 90mg店美 GCB | 112-9669-172 | 30/盒 |
中國(guó)藥典 :中藥中的農藥殘留檢上說測
SinCHERS-Pigment:綠色蔬菜
Tool | |||
Electric power | SinCHERS electric pressing tool | 112-9669-901 | 30/盒 |
Manual power | SinCHERS manual pressing tool | 112-9669-900 | 30/盒 |
Extraction Salts | |||
Original unbuff學多ered | 4 g MgSO4, 1 g NaCl | 112-9669-300 | 30/盒 |
EN 15662 | 4 g MgSO4, 1 g NaCl, 1 g T下外SCD, 0.5 g DHS | 112-9669-301 | 30/盒 |
AOAC 2007.01 | 6 g MgSO4, 1.5 g NaOAc | 112-9669-302 | 30/盒 |